Tabela ligowa sezon 2025/26
| Pos | Klub | RM | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gedania Gdańsk | 24 | 19 | 3 | 2 | 80 | 25 | +55 | 60 |
| 2 | Grom Nowy Staw | 24 | 16 | 4 | 4 | 64 | 23 | +41 | 52 |
| 3 | KP Starogard Gdański | 24 | 14 | 7 | 3 | 61 | 26 | +35 | 49 |
| 4 | Gryf Słupsk | 23 | 12 | 7 | 4 | 38 | 21 | +17 | 43 |
| 5 | Arka II Gdynia | 22 | 13 | 2 | 7 | 45 | 31 | +14 | 41 |
| 6 | Czarni Pruszcz Gdański | 23 | 12 | 4 | 7 | 48 | 33 | +15 | 40 |
| 7 | Chojniczanka II Chojnice | 24 | 12 | 4 | 8 | 54 | 42 | +12 | 40 |
| 8 | Jaguar Gdańsk | 24 | 11 | 5 | 8 | 32 | 29 | +3 | 38 |
| 9 | Anioły Garczegorze | 23 | 10 | 5 | 8 | 38 | 36 | +2 | 35 |
| 10 | Pogoń Lębork | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 32 | +1 | 33 |
| 11 | Gryf Wejherowo | 23 | 7 | 7 | 9 | 35 | 34 | +1 | 28 |
| 12 | Wierzyca Pelplin | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 47 | -15 | 28 |
| 13 | Powiśle Dzierzgoń | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 36 | -14 | 21 |
| 14 | Sokół Bożepole Wielkie | 23 | 6 | 3 | 14 | 28 | 45 | -17 | 21 |
| 15 | Stolem Gniewino | 24 | 5 | 6 | 13 | 24 | 45 | -21 | 21 |
| 16 | Bytovia | 23 | 5 | 5 | 13 | 22 | 48 | -26 | 20 |
| 17 | Pomezania Malbork | 24 | 5 | 3 | 16 | 25 | 58 | -33 | 18 |
| 18 | Piast Człuchów | 24 | 1 | 1 | 22 | 16 | 86 | -70 | 4 |

















