Tabela ligowa sezon 2025/26
| Pos | Klub | RM | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gedania Gdańsk | 31 | 24 | 3 | 4 | 101 | 36 | +65 | 75 |
| 2 | Grom Nowy Staw | 31 | 20 | 6 | 5 | 72 | 28 | +44 | 66 |
| 3 | KP Starogard Gdański | 31 | 18 | 8 | 5 | 80 | 34 | +46 | 62 |
| 4 | Gryf Słupsk | 31 | 18 | 7 | 6 | 54 | 27 | +27 | 61 |
| 5 | Czarni Pruszcz Gdański | 31 | 15 | 7 | 9 | 60 | 41 | +19 | 52 |
| 6 | Chojniczanka II Chojnice | 31 | 16 | 4 | 11 | 66 | 51 | +15 | 52 |
| 7 | Arka II Gdynia | 29 | 15 | 5 | 9 | 53 | 39 | +14 | 50 |
| 8 | Jaguar Gdańsk | 31 | 12 | 6 | 13 | 39 | 44 | +5 | 42 |
| 9 | Anioły Garczegorze | 30 | 12 | 6 | 12 | 53 | 56 | -3 | 42 |
| 10 | Pogoń Lębork | 31 | 11 | 8 | 12 | 47 | 43 | +4 | 41 |
| 11 | Wierzyca Pelplin | 31 | 11 | 8 | 12 | 43 | 55 | -12 | 41 |
| 12 | Sokół Bożepole Wielkie | 31 | 10 | 6 | 15 | 44 | 54 | -10 | 36 |
| 13 | Gryf Wejherowo | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 49 | -4 | 35 |
| 14 | Stolem Gniewino | 31 | 9 | 8 | 14 | 34 | 51 | -17 | 35 |
| 15 | Powiśle Dzierzgoń | 30 | 8 | 6 | 16 | 31 | 46 | -15 | 30 |
| 16 | Bytovia | 31 | 8 | 5 | 18 | 35 | 70 | -35 | 29 |
| 17 | Pomezania Malbork | 31 | 5 | 4 | 22 | 28 | 76 | -48 | 19 |
| 18 | Piast Człuchów | 30 | 2 | 1 | 27 | 21 | 106 | -85 | 7 |

















