Nice 1 Liga 2018/2019
| Pos | Klub | P | BZ | RB | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Jastrzębie | 0 | 6 | 5 | 6 |
| 2 | Stomil Olsztyn | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Wigry Suwałki | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | Stal Mielec | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | Raków Częstochowa | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | Odra Opole | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | ŁKS Łódź | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | GKS Tychy | 1 | 2 | -2 | 3 |
| 10 | Sandecja Nowy Sącz | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Chrobry Głogów | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Puszcza Niepołomice | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1 | 3 | -1 | 1 |
| 14 | GKS Katowice | 1 | 3 | -1 | 1 |
| 15 | Garbarnia Kraków | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 16 | Elana Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ŁKS Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 |







